「第6回 霞ヶ浦国際トライアスロンフェスタ」を以下の予定で実施予定です。
募集開始は4月上旬を目標にすすめております。
不明な点がございましたら、公式ホームページよりお問い合わせください。
| 大会名称 | 第6回霞ヶ浦トライアスロンフェスタ |
|---|---|
| 開催日 | 2026年10月11日(日) |
| 開催場所 | リンリンポート土浦周辺特設コース(スイム:土浦新港内、バイク:つくば霞ヶ浦りんりんロード、ラン:会場周辺・J:COMスタジアム土浦、本部:J:COMフィールド土浦) |
| 主催 | 霞ヶ浦トライアスロンフェスタ実行委員会 |
| 主管 | 茨城県トライアスロン協会 |
| 共催(予定) | 茨城県、茨城県教育委員会、(公財)茨城県スポーツ協会 |
| 後援(予定) | 土浦市、土浦市教育委員会、かすみがうら市、かすみがうら市教育委員会、石岡市、石岡市教育委員会、行方市、行方市教育委員会、小美玉市、小美玉市教育委員会、土浦商工会議所、土浦市スポーツ協会、国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所、(一社)霞ヶ浦市民協会、JA水郷つくば、東日本旅客鉄道㈱水戸支社、㈱ラクスマリーナ、(一社)茨城県観光物産協会、(一社)土浦市観光協会、土浦観光物産会、NPO法人まちづくり活性化土浦、㈱毎日新聞社、㈱茨城新聞社、㈱茨城放送、土浦ケーブルテレビ㈱(順不同) |
| 協力 | 土浦警察署、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地、国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務所、(一社)土浦市医師会、土浦市消防本部、かすみがうら市商工会青年部、㈱土浦土地改良区、手野土地改良区、沖宿土地改良区、田村町自衛消防隊、常陽観光㈱、学校法人沼田学園、㈱アトレ プレイアトレ土浦、大竹サーフライフセービングクラブ、川崎乗物デパート、池嶋豆腐店、霞ヶ浦漁業協同組合、常総トライアスロンクラブ、土浦トライアスロンクラブ、松原建設株式会社、茨城県霞ケ浦環境科学センター、霞ヶ浦問題協議会、アール医療専門職大学、アール医療福祉専門学校、独立行政法人水資源機構霞ヶ浦用水事務所、茨城県流域下水道事務所、㈱ウォーターエージェンシー、学校法人霞ヶ浦高等学校、茨城県立土浦第三高等学校(順不同) |
| 協賛(予定) | ㈱伊東商事、医療法人 慈厚会 野上病院、明治安田生命保険相互会社 つくば支社、中川商事㈱、焼肉秀門、土浦ロータリークラブ、㈱エフジー学園保険サービス、土浦大同青果㈱、霞ヶ浦高等学校、土浦第三高等学校、㈱ジョイプロデュース、土浦地方卸売市場㈱、㈱飯村畜産、㈲高月堂、一般財団法人土浦市農業公社、前島製菓、スイーツアトリエレガル、㈱鈴木屋、柴沼醤油醸造㈱、レストラン中台、㈱瀧田興業、小松屋食品㈱、社会福祉法人幸樹会、コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ベンディング茨城第一支部、㈱スポーツクラブナック、㈱やましち(順不同・敬称略) |
| 種目 | 〔ミドルの部(T100)〕スイム2.0㎞、バイク78㎞、ラン20㎞ 〔スタンダードの部〕スイム1.5㎞、バイク40㎞、ラン10㎞ 〔ビギナーの部〕スイム0.5㎞、バイク10㎞、ラン5㎞ 〔リレーの部(ミドル)〕スイム2.0㎞、バイク71㎞、ラン20㎞ 〔リレーの部(スタンダード)〕スイム1.5㎞、バイク40㎞、ラン10㎞ 〔リレーの部(ビギナー)〕スイム0.5㎞、バイク10㎞、ラン5㎞ ※リレーは種目ごと3名で構成し、スキップスタートは可 |
| 制限時間 | 〔ミドルの部〕合計7時間30分 (スイム:1時間20分[3周回終了時60分以内]、バイク:競技開始から5時間20分、ラン:15:00~新たな周回不可) 〔スタンダードの部〕合計4時間00分 (スイム:55分[2周回終了時40分以内]、バイク:競技開始から2時間50分) 〔ビギナーの部〕合計2時間10分 (スイム:20分、バイク: 競技開始から1時間15分) 〔リレーの部〕ミドル・スタンダード・ビギナーと同様の競技時間 ※制限時間は全て各種目の最終スタート時間を起点とする。 |
| 定員 | 〔ミドルの部〕200名 〔スタンダードの部〕300名 〔ビギナーの部〕100名 〔リレーの部〕30組(ミドル10・スタンダード10・ビギナー10) |
| 参加資格 |
〔ミドルの部〕2026年度JTU登録者及び18歳以上で完走できる者 ※過去にスタンダードを完走している者に限る 〔スタンダードの部〕2026年度JTU登録者及び18歳以上で完走できる者 ※ミドル・スタンダードにエントリーでJTU未登録の方は別途2000円が必要になります(学連登録を除く) 〔ビギナーの部〕16歳以上で完走できる者 〔リレーの部〕16歳以上で完走できる者 〔リレーの部〕 ※全種ともスイムはウェットスーツの着用を義務とする。 ※年齢は2026年12月31日時点での年齢とする。 |
| 参加費(予定) |
【アーリーエントリー 募集開始~7/31までの申し込み】 〔ミドルの部〕33,000円(税込) 〔スタンダードの部〕23,000円(税込) 〔ビギナーの部〕11,000円(税込) 〔リレーの部(ミドル)〕39,000円(税込) 〔リレーの部(スタンダード)〕27,000円(税込) 〔リレーの部(ビギナー)〕18,000円(税込) ※学生割:JTUの学連登録者は2,000円引(ビギナーの部・リレーの部は対象外) 〔ミドルの部〕31,000円(税込) 〔スタンダードの部〕21,000円(税込) ※市内割:土浦市、かすみがうら市、行方市、小美玉市、石岡市に在住・在勤の方は2,000円引 (ビギナーの部・リレーの部は対象外) 〔ミドルの部〕31,000円(税込) 〔スタンダードの部〕21,000円(税込) 【アーリーエントリー 8/1~8/31までの申し込み】 〔ミドルの部〕35,000円(税込) 〔スタンダードの部〕25,000円(税込) 〔ビギナーの部〕13,000円(税込) 〔リレーの部(ミドル)〕42,000円(税込) 〔リレーの部(スタンダード)〕33,000円(税込) 〔リレーの部(ビギナー)〕24,000円(税込) ※学生割:JTUの学連登録者は2,000円引(ビギナーの部・リレーの部は対象外) 〔ミドルの部〕33,000円(税込) 〔スタンダードの部〕23,000円(税込) ※市内割:土浦市、かすみがうら市、行方市、小美玉市、石岡市に在住・在勤の方は2,000円引 (ビギナーの部・リレーの部は対象外) 〔ミドルの部〕33,000円(税込) 〔スタンダードの部〕23,000円(税込) |
| 連絡先 | MSPOエントリー霞ヶ浦国際トライアスロンフェスタ事務局 TEL: 042-370-7431 E-mail: entry@mspo.jp |
| 申込締切 | 2025年8月31日(月)(但し、定員になり次第締め切り) |
| 表彰 | 各種目総合:男女1~6位 ※リレーのみ3位まで 各種目年代別:男女1~3位〔~39歳、40歳台、50歳台、60歳台、70歳~〕 ※但し、総合表彰者は除く ・遠方賞 ・エントリー最速賞 ・高齢賞 ※ビギナーの部の表彰はございませんが、完走証をお渡しします。 【現在、グループ(チーム・大学)で登録いただいた方は別途で表彰を考えております。】 |
| 競技規則 | JTU競技規則を適用(但し、一部ローカルルールを適用) |
| 競技日程 |
【10月10日】 13:30~15:00前日受付(ミドルは極力前日をおすすめします) 14:00~15:00前日試泳(カテゴリ制限なし)スイムスタッフが付きます。 【10月11日】 5:30~7:30 選手受付 5:30~トランジションオープン 7:35~7:50 試泳(ミドル) 7:30~7:45 開会式 7:55~8:00競技開始(ミドル) 最終泳者9:20上陸 9:00~9:15 試泳(スタンダード) 9:20~9:25競技開始(スタンダード) 最終泳者10:20上陸 10:05~10:20 試泳(ビギナー) 10:27~10:30競技開始(ビギナー) 最終泳者10:50上陸 11:45 ビギナーバイク終了(トランジションでランへの移行禁止) ※ビギナーリレーのスキップスタート:バイク10:50 ラン11:45 12:15 スタンダードバイク終了(トランジションでランへの移行禁止) ※スタンダードリレーのスキップスタート:バイク10:20 ラン12:15 12:40 ビギナーの部レース終了(順位確定後表彰) 13:20 ミドルバイク終了(トランジションでランへの移行禁止) 13:25 スタンダードの部レース終了(順位確定後表彰) 15:00 ミドルラン新たな周回不可に 15:30 ミドルの部レース終了 15:30 ミドル表彰式・閉会式 ※なお、競技内容、日程については、変更になる場合があります。 ※イベントエリアは、15:30まで開催 |